業(yè)務(wù)咨詢:0736-7303333
手機:18873609999
郵箱:1406737048@qq.com
郵編:415000
地址:常德市柳葉大道萬達(dá)寫字樓A座1009室
常德玖和廣告資源列表:
單立柱(固牌) | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 臨澧 | 張公廟大橋橋北1號柱 | 18m×6m×2 |
2 | 臨澧 | 張公廟大橋橋北2號柱 | 18m×6m×2 |
3 | 德山 | 德山二橋橋頭單立柱 | 18m×6m×2 |
4 | 德山 | 常德大道德山綠地新都會 | 21m×7m×2 |
5 | 橋南 | 鼎城區(qū)三滴水村善卷路西側(cè) | 21m×7m×2 |
6 | 桃源 | 桃源縣城際公路1號 | 18m×6m×2 |
7 | 桃源 | 常張高速李家坪大橋(1-8根) | 21m×7m×2 |
單立柱(三面翻) | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 澧縣 | 津澧大道 | 18m×6m×2 |
2 | 桃源 | 桃源大潤發(fā)門口 | 18m×6m×2 |
3 | 武陵區(qū) | 常德大道與龍港路交匯處 | 21m×7m×2 |
4 | 武陵區(qū) | 常德大道汽車總站入口處 | 21m×7m×2 |
5 | 武陵區(qū) | 常德大道五岔路口雙面 | 21m×7m×2 |
6 | 武陵區(qū) | 常德大道五岔路口三面 | 21m×7m×3 |
7 | 武陵區(qū) | 柳葉大道與常德大道交匯處 | 21m×7m×2 |
8 | 武陵區(qū) | 洞庭大道與常德大道往高速方向右手邊 | 18m×6m×2 |
9 | 武陵區(qū) | 洞庭大道與常德大道往高速方向左手邊 | 18m×6m×2 |
10 | 武陵區(qū) | 二橋橋頭靠近蘆山鄉(xiāng)往德山方向右(1) | 18m×6m×2 |
11 | 武陵區(qū) | 二橋橋中往德山方向右(2) | 18m×6m×2 |
12 | 德山 | 桃林路與常德大道交匯處東南角 | 18m×6m×2 |
13 | 武陵區(qū) | 一橋沅安路左側(cè) | 18m×6m×2 |
14 | 武陵區(qū) | 沅水一橋橋頭陽光花城 | 18m×6m×2 |
15 | 武陵區(qū) | 柳葉大道新交通局門前 | 21m×7m×2 |
16 | 武陵區(qū) | 丹陽路口余家臺前 | 18m×6m×1 |
17 | 武陵區(qū) | 洞庭大道人壽保險公司旁 | 21m×7m×2 |
18 | 武陵區(qū) | 紫緣大橋橋頭河街入口處 | 18m×6m×2 |
19 | 武陵區(qū) | 桃花源大橋橋頭1號 | 18m×6m×2 |
20 | 武陵區(qū) | 桃花源大橋左側(cè)2號 | 18m×6m×2 |
21 | 武陵區(qū) | 桃花源大橋右側(cè)3號 | 18m×6m×2 |
樓頂樓面三面翻 | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 橋南 | 交通國際樓頂 | 49m×7m×1 |
2 | 武陵區(qū) | 玉璽大酒店樓面 | 17m×13m×1 |
3 | 武陵區(qū) | 玉璽墻面固牌 | 17m×5m×1 |
4 | 武陵區(qū) | 美居建材廣場汽車總站對面固牌 | 45m×8.8m×1 |
5 | 武陵區(qū) | 美居建材廣場火車站旁固牌 | 44m×8.9m×1 |
6 | 武陵區(qū) | 美居建材廣場臨常德大道 | 44.7m×7.2m×1 |
7 | 武陵區(qū) | 火車站廣場左側(cè) (寄放行李) | 15m×5m×1 |
8 | 武陵區(qū) | 廣宇兩面翻 | 18m×4m×1 |
9 | 武陵區(qū) | 金鉆廣場東面 | 9.4m×9.5m×1 |
10 | 武陵區(qū) | 金鉆廣場西面 | 9.4m×9.2m×1 |
11 | 武陵區(qū) | 文化宮(長青閣) | 24.5m×4.3m×1 |
12 | 武陵區(qū) | 步行街彩濱樓頂 | 40m×7.2m×1 |
13 | 武陵區(qū) | 人民路與常德大道交匯處落地牌 | 45m×6.7m×1 |
車站廣告 | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 武陵區(qū) | 柳葉湖車站大廳樓梯墻面 | 11m×1m×1 |
2 | 武陵區(qū) | 柳葉湖車站候車室墻面 | 19m×3m×1 |
3 | 武陵區(qū) | 柳葉湖車站候車室墻面 | 19m×3m×1 |
4 | 武陵區(qū) | 柳葉湖車站候車大廳墻面 | 19.8m×3m×1 |
電子屏 | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 橋南 | 久光顯示屏 | 16m×8m |
2 | 橋南 | 橋南國龍顯示屏 | 14m×8.6m |
3 | 武陵區(qū) | 德景園顯示屏 | 15.8m×6.5m |
4 | 武陵區(qū) | 新邦一品顯示屏 | 12.4m×8.4m |
5 | 武陵區(qū) | 廣宇顯示屏 | 17.7m×3.88m |
6 | 武陵區(qū) | 步步高顯示屏 | 18m×6m |
天橋廣告 | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 武陵區(qū) | 五岔鐵路橋往高速方向固牌 | 26m×4m×1 |
2 | 武陵區(qū) | 五岔鐵路橋往市區(qū)方向固牌 | 26m×3m×1 |
3 | 武陵區(qū) | 柳葉湖鐵路橋市區(qū)往柳葉湖方向右側(cè)固牌 | 28.5m×3m×1 |
4 | 武陵區(qū) | 柳葉湖鐵路橋市區(qū)往柳葉湖方向左側(cè)固牌 | 28.5m×3m×1 |
5 | 武陵區(qū) | 柳葉湖鐵路橋柳葉湖往市里方向右側(cè)固牌 | 28.5m×3m×1 |
6 | 武陵區(qū) | 柳葉湖鐵路橋柳葉湖往市里方向左側(cè)固牌 | 28.5m×3m×1 |
7 | 武陵區(qū) | 洞庭大道東沿線鐵路橋往市里右側(cè)方向固牌 | 29.5m×3m×1 |
8 | 武陵區(qū) | 洞庭大道東沿線鐵路橋往市左側(cè)方向固牌 | 29.5m×3m×1 |
9 | 武陵區(qū) | 洞庭大道東沿線鐵路橋往高速右側(cè)方向固牌 | 29.5m×4m×1 |
10 | 武陵區(qū) | 洞庭大道東沿線鐵路橋往高速左側(cè)方向固牌 | 29.5m×4m×1 |
11 | 武陵區(qū) | 朗州北路鐵路橋往高速右側(cè)固牌 | 30m×3m×1 |
12 | 武陵區(qū) | 朗州北路鐵路橋往高速左側(cè)固牌 | 30m×3m×1 |
13 | 武陵區(qū) | 朗州北路鐵路橋往市區(qū)右側(cè) | 30m×4m×1 |
14 | 武陵區(qū) | 朗州北路鐵路橋往市區(qū)左側(cè) | 30m×4m×1 |
城市燈箱 | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 武陵區(qū) | 武陵閣燈箱(臨武陵大道) | 21m×7m×1 |
2 | 武陵區(qū) | 武陵閣燈箱(臨步行城) | 42.5m×6.8m×1 |
3 | 武陵區(qū) | 武陵閣燈箱(臨步行城) | 12.5m×6.5m×1 |
4 | 武陵區(qū) | 金友燈箱(臨武陵大道) | 13.3m×5.5m×1 |
5 | 武陵區(qū) | 金友燈箱(臨人民路) | 8.3m×5.5m×1 |
6 | 武陵區(qū) | 大潤發(fā)金街 | 15.6m×8.8m×1 |
7 | 武陵區(qū) | 步行街燈箱三面翻6號靠春天百貨 | 6.3m×2.3m×4 |
8 | 武陵區(qū) | 步行街燈箱三面翻7號 | 6.3m×2.3m×4 |
9 | 臨澧 | 臨澧天橋燈箱靠臨澧方向 | 39m×4m |
10 | 臨澧 | 臨澧天橋燈箱靠常德方向 | 39m×4m |
其他媒體 | |||
序號 | 區(qū)域 | 點位 | 規(guī)格 |
1 | 橋南 | 橋南站臺 | 2.2m×1.3m |
2 | 武陵區(qū) | BRT站牌 | / |
3 | 全市 | 景觀鐵塔廣告 | / |
4 | 全市 | 喜涮涮碗口 | R6.5CM |
CONTACT US
聯(lián)系我們